ROI Forecast Calculator
Compare your performance with MatrixMarketingGroup.com & MatrixLabX.com benchmarks.
| Metric | Your Input | Benchmark | Score |
|---|---|---|---|
| Leads per Month | 150+ | ⚠️ Improve | |
| MQL to SQL Conversion Rate | ≥ 0.70 | ⚠️ Improve | |
| SQL to Opportunity Conversion Rate | ≥ 0.60 | ✔️ Strong | |
| Opportunity to Close Rate | ≥ 0.35 | ⚠️ Improve | |
| Average Deal Size ($) | $15,000+ | ⚠️ Improve | |
| Sales Cycle (Days) | ≤ 30 Days | ⚠️ Slow |
